33 Species
Bamboo species of the genus Indocalamus are native to China, Laos, and Vietnam. The name Indocalamus derives from the Latin words “indo”, of India (in its ancient sense: extending from the East Indies to China), and “calamus” (Greek: kalamos) reed.
Indocalamus Species List
| Species | Origin | Diameter | Height |
|---|---|---|---|
| Indocalamus amplexicaulis | China Southeast | ||
| Indocalamus barbatus | China Southeast | ∅ 10 mm | ⇑ 1,5 m |
| Indocalamus bashanensis | China South-Central | ∅ 15 mm | ⇑ 3 m |
| Indocalamus chebalingensis | China Southeast | ||
| Indocalamus chishuiensis | China South-Central | ∅ 5 mm | ⇑ 1 m |
| Indocalamus confertus | China South-Central | ∅ 3 mm | ⇑ 0,5 m |
| Indocalamus cordatus | China Southeast | ∅ 8 mm | ⇑ 1,5 m |
| Indocalamus decorus | China Southeast | ∅ 5 mm | ⇑ 0,8 m |
| Indocalamus emeiensis | China South-Central | ∅ 6 mm | ⇑ 1 m |
| Indocalamus guangdongensis | China South-Central, China Southeast | ∅ 15 mm | ⇑ 3,5 m |
| Indocalamus herklotsii | China Southeast | ∅ 6 mm | ⇑ 2 m |
| Indocalamus hirsutissimus | China South-Central | ∅ 20 mm | ⇑ 3 m |
| Indocalamus hirtivaginatus | China Southeast | ∅ 10 mm | ⇑ 2 m |
| Indocalamus hispidus | China South-Central | ∅ 12 mm | ⇑ 3,5 m |
| Indocalamus hunanensis | China South-Central, China Southeast | ∅ 8 mm | ⇑ 1,8 m |
| Indocalamus inaequilaterus | China Southeast | ∅ 9 mm | ⇑ 1,2 m |
| Indocalamus jinpingensis | China South-Central | ∅ 6 mm | ⇑ 2 m |
| Indocalamus latifolius | China North-Central, China South-Central, China Southeast | ∅ 8 mm | ⇑ 1 m |
| Indocalamus longiauritus | China South-Central, China Southeast | ∅ 6 mm | ⇑ 1 m |
| Indocalamus macrophyllus | China Southeast | ||
| Indocalamus multinervis | China Southeast | ∅ 20 mm | ⇑ 3 m |
| Indocalamus pedalis | China South-Central | ∅ 2 mm | ⇑ 0,3 m |
| Indocalamus petelotii | Laos, Vietnam | ⇑ 3 m | |
| Indocalamus pseudosinicus | China Southeast, Hainan | ∅ 5 mm | ⇑ 2 m |
| Indocalamus pumilus | China Southeast | ∅ 3 mm | ⇑ 0,3 m |
| Indocalamus quadratus | China South-Central, China Southeast | ∅ 11 mm | ⇑ 3,3 m |
| Indocalamus sinicus | China Southeast, Hainan | ∅ 8 mm | ⇑ 2 m |
| Indocalamus suichuanensis | China Southeast | ∅ 5 mm | ⇑ 1,2 m |
| Indocalamus tessellatus | China Southeast | ∅ 10 mm | ⇑ 2 m |
| Indocalamus tongchuensis | China Southeast | ∅ 5 mm | ⇑ 1,5 m |
| Indocalamus victorialis | China South-Central | ∅ 8 mm | ⇑ 1,5 m |
| Indocalamus wilsonii | China South-Central | ∅ 3 mm | ⇑ 0,6 m |
| Indocalamus youxiuensis | China South-Central | ∅ 7 mm | ⇑ 1,5 m |
Source: Kew Science




