Species Name |
Diameter |
Height |
|---|---|---|
| Neurolepis acuminatissima | ||
| Neurolepis angusta | 10 mm | 9 m |
| Neurolepis aperta | ||
| Neurolepis aristata | 10 mm | 2-3 m |
| Neurolepis asymmetrica | 5-7 mm | 0.8-1.5 m |
| Neurolepis diversiglumis | 1 m | |
| Neurolepis elata | ||
| Neurolepis fimbriligulata | 10-18 mm | 3-6 m |
| Neurolepis glomerata | 10 mm | 6-8 m |
| Neurolepis laegaardii | 3-6 mm | 0.2-0.8 m |
| Neurolepis mollis | 1.5-4.5 m | |
| Neurolepis nana | 2-4 mm | 0.2-1 m |
| Neurolepis petiolata | 10-15 mm | 1-2 m |
| Neurolepis pittleri | 5.5-6 m | |
| Neurolepis rigida | 4-8 mm | 1-2.5 m |
| Neurolepis silverstonei | 4 mm | 1-2 m |
| Neurolepis stuebelii | ||
| Neurolepis tessellata | ||
| Neurolepis villosa | 2-4 mm | 0.3-1.2 m |
| Neurolepis virgata | 4 mm | 1.8 m |
| Neurolepis weberbaueri | 4 m |
New! Comments
Have your say about what you just read! Leave me a comment in the box below.