Species Name |
Diameter |
Height |
|---|---|---|
| Neomicrocalamus andropogonifollus | 10 mm | 12 m |
| Neomicrocalamus clarkei | ||
| Neomicrocalamus dongvanensis | 6-8 mm | 1-2 m |
| Neomicrocalamus mannii | 12-13 mm | 9 m |
| Neomicrocalamus microphyllus | 5-25 mm | 6-20 m |
| Neomicrocalamus prainii | 3-7 mm | 20 m |
| Neomicrocalamus yunnanensis | 10 mm | 15 m |
New! Comments
Have your say about what you just read! Leave me a comment in the box below.