Bamboo species of the genus Fargesia are medium to small mountain clumping bamboos, found in the alpine conifer forests of East Asia (China, Vietnam, and Burma). In China they are known as 'jian zhu' (arrow bamboo).
Click the magnifying glass in the frame below to search for pictures of specific Fargesia species.
Fargesias are some of the world's most hardy bamboos and are also becoming well-known for their thick clumping habits. Common bamboos in the genus Fargesia are also essential foods for the pandas.
The scientific name Fargesia was dedicated to the French missionary and amateur botanist Père Paul Guillaume Farges, 1814-1912, who worked as a Christian missionary and plant collector in China.
There are currently about 90 recognized Fargesia species, but morphological and genetic analysis has led to many being transferred to the genera Thamnocalamus, Yushania and Borinda, while others are still of uncertain placement.
The list below shows all the known Fargesia species:
Species Name |
Diameter |
Height |
|---|---|---|
| Fargesia acuticontracta | 10-50 mm | 3-7 m |
| Fargesia adpressa | 20-30 mm | 4-6 m |
| Fargesia albocerea | 8-20 mm | 3-4 m |
| Fargesia altior | 13-35 mm | 4-10 m |
| Fargesia ampullaris | 7-15 mm | 2-5.5 m |
| Fargesia angustissima | 10-20 mm | 4-7 m |
| Fargesia aurita | 5-15 mm | 1.5-3 m |
| Fargesia brevipes | ||
| Fargesia brevissima | 10-30 mm | 3-5 m |
| Fargesia caduca | 10-15 mm | 3-5 m |
| Fargesia canaliculata | 10-20 mm | 3-5 m |
| Fargesia circinata | 15 mm | 3 m |
| Fargesia communis | 10-30 mm | 4-8 m |
| Fargesia concinna | 20-50 mm | 6-10 m |
| Fargesia conferta | 10-20 mm | 3-5 m |
| Fargesia contracta | 10-25 mm | 3-5 m |
| Fargesia contracta f. evacuata | ||
| Fargesia cuspidata | 20 mm | 5 m |
| Fargesia declivis | 5-8 mm | 3-4 m |
| Fargesia decurvata | 8-15 mm | 3.5 m |
| Fargesia demissa | 3-5 mm | 1-1.5 m |
| Fargesia denudata | 6-13 mm | 3-5 m |
| Fargesla dracocephala | 3-20 mm | 3-5 m |
| Fargesia dulcicula | 10-18 mm | 3-4 m |
| Fargesia dura | 10-20 mm | 3-4 m |
| Fargesia edulis | 20-40 mm | 5-8 m |
| Fargesia elegans | 5-10 mm | 2-3.5 m |
| Fargesia emaculata | 8-12 mm | 2.5-3.5 m |
| Fargesia exposita | 8-6 mm | 3-4.5 m |
| Fargesia fansipanensis | 7-10 mm | 1 m |
| Fargesia ferax | 36 mm | 5 m |
| Fargesia fractiflexa | 6-12 mm | 2-3 m |
| Fargesia frigida | 10-17 mm | 1.5-3.5 m |
| Fargesia fungosa | 15-25 mm | 4-6 m |
| Fargesia funiushanensis | 5-8 mm | 1.2-2 m |
| Fargesia gongshanensis | 10-20 mm | 3-4 m |
| Fargesia hackelii | ||
| Fargesia hainanensis | 20-35 mm | 3-5 m |
| Fargesia hsuehiana | 10-30 mm | 3-7 m |
| Fargesia hygrophila | 10-20 mm | 3-5 m |
| Fargesia jiulongensis | 10-20 mm | 3-5 m |
| Fargesia lincangensis | 20-40 mm | 4-8 m |
| Fargesia Iongiuscula | 16-24 mm | 4.5-6 m |
| Fargesia lushuiensis | 8-10 mm | 3-5 m |
| Fargesia mairei | ||
| Fargesia mali | 12-25 mm | 3-6 m |
| Fargesia maluo | 10-20 mm | 3-4.5 m |
| Fargesia melanostachys | 5 mm | 2 m |
| Fargesia membranacea | 5-10 mm | 1.4-2 m |
| Fargesia murieliae | 7-13 mm | 3-4 m |
| Fargesia murieliae 'Harewood' | ||
| Fargesia murieliae 'Humboldt' | ||
| Fargesia murieliae 'Jumbo' | 3.5-5 m | |
| Fargesia murieliae 'Leda' | 7 mm | 3 m |
| Fargesia murieliae 'Sabe' | ||
| Fargesia murieliae 'Simba' | ||
| Fargesia muriellae 'Zampa' | ||
| Fargesia nitida | 10-20 mm | 2-4 m |
| Fargesia nitida 'Anceps' | 13 mm | 2-3.6 m |
| Fargesia nitida 'Chennevières' | 31 mm | 3 m |
| Fargesia nitida 'De Belder' | ||
| Fargesia nitida 'Eisenach' | ||
| Fargesia nitida 'Ems River' | 13 mm | 3.6 m |
| Fargesia nitida 'McClure' | 13 mm | 3.6 m |
| Fargesia nitida 'Nymphenburg' | 13 mm | 3.6 m |
| Fargesia nitida 'Zwijnenburg' | ||
| Fargesia obliqua | 5-12 mm | 2-4 m |
| Fargesia orbiculata | 10-25 mm | 4-6 m |
| Fargesia papyrifera | 20-60 mm | 6-8 m |
| Fargesia parvifolla | 15-20 mm | 4-5.5 m |
| Fargesia pauciflora | 10-30 mm | 4-6 m |
| Fargesia perlonga | 15-22 mm | 3-5 m |
| Fargesia pleniculmis | 4 m | |
| Fargesia plurisetosa | 10 mm | 2 m |
| Fargesia porphyrea | 10-25 mm | 3-5 m |
| Fargesia praecipua | 20-50 mm | 4-8 m |
| Fargesia qinlingensis | 4-9 mm | 1-3.3 m |
| Fargesia robusta | 10-30 mm | 2-5 m |
| Fargesia rufa | 4-15 mm | 2.5-3.5 m |
| Fargesia sagittatinea | 30-60 mm | 7-9 m |
| Fargesia scabrida | 5-10 mm | 1.8-3.5 m |
| Fargesia semicoriacea | 5-12 mm | 1-3.5 m |
| Fargesia semiorbiculata | 6-13 mm | 4.2 m |
| Fargesia similaris | 8-12 mm | |
| Fargesia solida | 10-15 mm | 3-5 m |
| Fargesia sparsiflora | ||
| Fargesia spathacea | ||
| Fargesia stenoclada | 10-17 mm | 2.5-5.5 m |
| Fargesia strigosa | 10-25 mm | 2.5-6 m |
| Fargesia subflexuosa | 15-30 mm | 3-6 m |
| Fargesla sylvestris | 6-10 mm | 3-4 m |
| Fargesia tenuilignea | 10-30 mm | 4-7 m |
| Fargesia ungulata | 5-8 mm | 1.5 m |
| Fargesia utilis | 15-25 mm | 3-4 m |
| Fargesia vicina | ||
| Fargesia wuliangshanensis | 15-25 mm | 3-7 m |
| Fargesia yuanjiangensis | 8-13 mm | 2 m |
| Fargesia yulongshanensis | 10-25 mm | 5-7 m |
| Fargesia yunnanensis | 30-50 mm | 4-7 m |
| Fargesia zayuensis | 15 mm | 6 m |
Bamboo species tables are monitored and improved each year by a wide group of experts. Below you’ll find the latest updates for the genus Fargesia.
The complete list can be found here: Recently Corrected Bamboo Names.
Old Name |
New Name |
|---|---|
| Fargesia angustissima | Borinda angustissima |
| Fargesia crassinodus | Thamnocalamus crassinodus |
| Fargesia dracocephala (hort.) | Fargesia apicirubens |
| Fargesia dracocephala 'White Drago' (hort.) | Fargesia apicirubens 'White Dragon' |
| Fargesia frigida | Borinda frigidorum |
| Fargesia fungosa | Borinda fungosa |
| Fargesia sp. 'A-4' | Fargesia adpressa |
| Fargesia sp. 'Rufa' | Fargesia dracocephala 'Rufa' |
| Sinarundinaria | Fargesia |
| Thamnocalamus spathaceus (hort.) | Fargesia murieliae |
New! Comments
Have your say about what you just read! Leave me a comment in the box below.