Bamboo species of the genus Dendrocalamus are large clump-forming subtropical bamboos with large branches and leaves, and are usually tick-walled. Most species prefer high humidity and mountain areas.
Click the magnifying glass in the frame below to search for pictures of specific Dendrocalamus species.
Dendrocalamus naturally occurs in: China, India, Nepal, Bhutan, Bangladesh, Sri Lanka, Burma, Thailand, Malaysia, Laos, Kampuchea, Vietnam, Philippines, Indonesia, and Papua New Guinea.
Dendrocalamus Distribution Map
The list below shows all the known Dendrocalamus species:
Species Name |
Diameter |
Height |
|---|---|---|
| Dendrocalamus asper | 80-200 mm | 20-30 m |
| Dendrocalamus bambusoides | 60-80 mm | 7-15 m |
| Dendrocalamus barbatus | 100-150 mm | 15-18 m |
| Dendrocalamus barbatus var. internodliradicatus | ||
| Dendrocalamus birmanicus | ||
| Dendrocalamus brandisii | 200 mm | 30 m |
| Dendrocalamus calostachyus | 20-30 m | |
| Dendrocalamus cinctus | 25 mm | 6 m |
| Dendrocalamus collettianus | ||
| Dendrocalamus dumosus | 20-25 mm | 5 m |
| Dendrocalamus elegans | 25 mm | 6 m |
| Dendrocalamus farinosus | 40-60 mm | 10 m |
| Dendrocalamus farinosus f. flavostriatus | 15-35 mm | 5-7 m |
| Dendrocalamus fugongensis | 100-150 mm | 20 m |
| Dendrocalamus giganteus | 150-300 mm | 25-35 m |
| Dendrocalamus hamiltonii | ||
| Dendrocalamus hamiltonii var. hamiltonii | 100-180 mm | 10-25 m |
| Dendrocalamus hamiltonii var. edulis | 120 mm | 12-19 m |
| Dendrocalamus hamiltonii var. undulatus | 150 mm | 23 m |
| Dendrocalamus hirtellus | 50 mm | 12 m |
| Dendrocalamus hookeri | 100-150 mm | 15-19 m |
| Dendrocalamus inermis | 100 mm | 3-5 m |
| Dendrocalamus jianshuiensis | 100-120 mm | 17-18 m |
| Dendrocalamus latiflorus | 80-250 mm | 14-25 m |
| Dendrocalamus latiflorus 'Mei-Nung' | ||
| Dendrocalamus latiflorus 'Subconvex' | 40-120 mm | 5-10 m |
| Dendrocalamus latifiorus var. magnus | 160 mm | 18 m |
| Dendrocalamus liboensis | 60-90 mm | 12-15 m |
| Dendrocalamus Iongifimbriatus | ||
| Dendrocalamus Iongispathus | 75-130 mm | 18 m |
| Dendrocalamus merrillianus | 150 mm | |
| Dendrocalamus messeri | 130 mm | 24-30 m |
| Dendrocalamus minor | 30-60 mm | 1.5-8 m |
| Dendrocalamus minor f. amoenus | ||
| Dendrocalamus multispiculatus | ||
| Dendrocalamus nudus | 8 m | |
| Dendrocalamus ovatus | 50-70 mm | 8-12 m |
| Dendrocalamus pachystachyus | 100 mm | 10-12 m |
| Dendrocalamus parishii | ||
| Dendrocalamus peculiaris | 100-150 mm | 13-18 m |
| Dendrocalamus pendulus | 60-120 mm | 10-30 m |
| Dendrocalamus poilanei | 12 mm | 5-6 m |
| Dendrocalamus pulverulentus | 40-70 mm | 8 m |
| Dendrocalamus ronganensis | 10-30 mm | 4-6 m |
| Dendrocalamus rongchengensis | 60-120 mm | 14-17 m |
| Dendrocalamus sahnii | ||
| Dendrocalamus sapidus | 30-60 mm | 6-10 m |
| Dendrocalamus semiscandens | 60-150 mm | 7-18 m |
| Dendrocalamus sikkimensis | 100-150 mm | 15-20 m |
| Dendrocalamus sinicus | 200-320 mm | 20-30 m |
| Dendrocalamus sinuatus | 4-7 m | |
| Dendrocalamus somdevai | ||
| Dendrocalamus strictus | 25-80 mm | 6-20 m |
| Dendrocalamus strictus 'Argenteus' | ||
| Dendrocalamus strictus var. sericeus | ||
| Dendrocalamus textilis | 40-45 mm | 7 m |
| Dendrocalamus tibeticus | 120-180 mm | 15-25 m |
| Dendrocalamus tomentosus | 90-120 mm | 20 m |
| Dendrocalamus tsiangii | 30 mm | |
| Dendrocalamus tsiangii f. striatus | ||
| Dendrocalamus wabo | ||
| Dendrocalamus yunnanicus | 110-180 mm | 18-25 m |
Bamboo species tables are monitored and improved each year by a wide group of experts. Below you'll find the latest updates for the genera Dendrocalamus.
The complete list can be found here: Recently Corrected Bamboo Names.
Old Name |
New Name |
|---|---|
| Dendrocalamus affinis | Bambusa emeiensis |
| Dendrocalamus membranaceus | Bambusa membranacea |
Bamboo growers and garden books frequently refer to bamboos by their 'common names'. Below you’ll find a table with the most common English names for Dendrocalamus and their correct scientific names.
More common names in English can be found here: Common Bamboo Names.
Common Name |
Botanical Name |
|---|---|
| Male Bamboo | Dendrocalamus strictus |
Sources: Bamboo Biodiversity in the Asia-Pacific region
New! Comments
Have your say about what you just read! Leave me a comment in the box below.