Bamboos of the genus Bambusa are subtropical and tropical clumping bamboos native to: Pakistan, India, Sri Lanka, Nepal, Bhutan, Bangladesh, Burma, Thailand, Laos, Kampuchea, Vietnam, China, Japan, Malaysia, Singapore, Indonesia, Philippines, Papua New Guinea, Australia, and Madagascar.
Bamboo Biodiversity in the Asia-Pacific region
Bambusa is a medium to large size bamboo genus, and very popular among growers and cultivators. Bambusa species are usually very strong and have thick culm walls, with small branches and small leaves.
Do you have a great picture(s) of Bambusa bamboo? Share them with our visitors and receive a FREE link to your blog or website.
The picture with the highest rating (Facebook Likes, Twitter Tweets and Google +1's) will have their picture featured on this page.
Click the magnifying glass in the frame below to search for pictures of specific Bambusa species.
The list below shows all the known Bambusa species:
Species Name |
Diameter |
Height |
|---|---|---|
| Bambusa affinis | 25-35 mm | 5-6 m |
| Bambusa alamii | 20-35 mm | 8-12 m |
| Bambusa albofolia | 15 mm | 2 m |
| Bambusa albolineata | 35-55 mm | 6-8 m |
| Bambusa albostriata | 50 mm | 12 m |
| Bambusa amahussana | 2-3 m | |
| Bambusa amplexicaulis | 25 mm | 3 m |
| Bambusa andamanica | ||
| Bambusa angustiaurita | 30-60 mm | 8-10 m |
| Bambusa angustissima | 50 mm | 9 m |
| Bambusa annulata | 20-25 mm | 2 m |
| Bambusa arnhemica | 5-15 m | |
| Bambusa atra | 20-40 mm | 5-12 m |
| Bambusa atrovirens | 50-70 mm | 8 m |
| Bambusa aurinuda | 40-100 mm | 8-11 m |
| Bambusa australis | 11 m | |
| Bambusa balcooa | 75-150 mm | 16-20 m |
| Bambusa bambos | 100-150 mm | 20-30 m |
| Bambusa basihirsuta | 60-90 m | 7-12 m |
| Bambusa beecheyana | 60-100 mm | 6-15 m |
| Bambusa beecheyana var. pubescens | 140 mm | 15 m |
| Bambusa bicicatricata | 55-75 mm | 10-12 m |
| Bambusa binghamii | ||
| Bambusa blumeana | 80-200 mm | 15-25 m |
| Bambusa blumeana 'Wei-fang Lin' | ||
| Bambusa boniopsis | 10-20 mm | 2-4.5 m |
| Bambusa breviflora | 50-80 mm | 12 m |
| Bambusa breviflora var. hainanensis | ||
| Bambusa brevispicula | 20 m | |
| Bambusa brunneoaciculia | 5-25 mm | 3.5-6.5 m |
| Bambusa burmanica | 80-120 mm | 15-20 m |
| Bambusa cacharensis | 50-100 mm | 18-21 m |
| Bambusa cerosissima | 40-50 mm | 10-15 m |
| Bambusa chungii | 30-60 mm | 12-18 m |
| Bambusa chungii var. barbellata | ||
| Bambusa chungii var. petilla | 10 mm | 3-4 m |
| Bambusa chunii | 45-65 mm | 10-14 m |
| Bambusa clavata | 45-90 mm | 10-20 m |
| Bambusa comillensis | 30-50 mm | 5-10 m |
| Bambusa contracta | 20-30 mm | 5-6 m |
| Bambusa copelandii | 16-19 mm | 15-20 m |
| Bambusa corniculata | 40-70 mm | 8 m |
| Bambusa cornuta | 35 mm | 7-8 m |
| Bambusa cornigera | 60-80 mm | 8-13 m |
| Bambusa crispiaurita | 20-60 mm | 8 m |
| Bambusa diaoluoshanensis | 40-50 mm | 10 m |
| Bambusa dissimulator | 50-75 mm | 10-15 m |
| Bambusa dissimulator var. albinodia | ||
| Bambusa dissimulator var. hispida | ||
| Bambusa distegia | 45 mm | 10 m |
| Bambusa dolichoclada | 40-110 mm | 6-20 m |
| Bambusa dolichoclada 'Stripe' | ||
| Bambusa dolichomerithalla | 20-50 mm | 4-10 m |
| Bambusa dolichomerithalla 'Green Stripestem' | ||
| Bambusa dolichornerithalla 'Silverstripe' | ||
| Bambusa duriuscula | 100 mm | 10-12 m |
| Bambusa edulis | 75-130 mm | 10-20 m |
| Bambusa emeiensis | 30-60 mm | 5-10 m |
| Bambusa emeiensis 'Chrysotrichus' | ||
| Bambusa emeiensis f. viridiflava | ||
| Bambusa emeiensis f. flavidorivens | ||
| Bambusa eutuldoides | 40-60 mm | 6-12 m |
| Bambusa eutuldoides var. basistriata | ||
| Bambusa eutuldoides var. viridivittata | 20-35 mm | 4-6 m |
| Bambusa farinacea | 35-70 mm | 8-10 m |
| Bambusa fecunda | 10-30 mm | 3-6 m |
| Bambusa fimbriligulata | 30 mm | 6 m |
| Bambusa flavonoda | 30-40 mm | 7-9 m |
| Bambusa flexuosa | 35-75 mm | 6-10 m |
| Bambusa forbesii | ||
| Bambusa fruticosa | 3-4 m | |
| Bambusa funghomii | 65mm | 15 m |
| Bambusa gibba | 35-60 mm | 7-10 m |
| Bambusa gibboides | 50-70 mm | 10-12 m |
| Bambusa glabrovagina | 15-40 mm | 3-7 m |
| Bambusa glaucophylla | 15-25 mm | 5 m |
| Bambusa grandis | 80-100 mm | 10-15 m |
| Bambusa griffithiana | ||
| Bambusa guangxiensis | 3 m | |
| Bambusa hainanensis | 10-13 m | |
| Bambusa heterostachya | 30-60 mm | 6-10 m |
| Bambusa hirsuta | 25 mm | 4-5 m |
| Bambusa horsfieldii | 8-10 mm | 7-8 m |
| Bambusa inaurita | 10-20 mm | 4-8 m |
| Bambusa indigena | 30-60 mm | 8-13 m |
| Bambusa insularis | 40-50 mm | 8-10 m |
| Bambusa intermedia | 30-110 mm | 7-15 m |
| Bambusa jacobsii | 55-100 mm | 10-25 m |
| Bambusa jaintiana | ||
| Bambusa khasiana | 25-30 mm | 10-15 m |
| Bambusa kingiana | 70-100 mm | 18-25 m |
| Bambusa kyathaungtu | 15-19 m | |
| Bambusa lako | 30-80 mm | 15 m |
| Bambusa lapidea | 65 mm | 15-17 m |
| Bambusa latideltata | 20-50 mm | 4-8 m |
| Bambusa laxa | 20-40 mm | 5-6 m |
| Bambusa lenta | 40-45 mm | 5-10 m |
| Bambusa lingnanioides | 50 mm | 10 m |
| Bambusa Iongipalea | 30-60 mm | 4-8 m |
| Bambusa Iongispiculata | 40-80 mm | 12-15 m |
| Bambusa luteostriata | ||
| Bambusa macrolemma | 20 mm | |
| Bambusa macrotis | 60 mm | 6-7 m |
| Bambusa maculata | 40-70 mm | 15 m |
| Bambusa malingensis | 40-60 mm | 8-10 m |
| Bambusa marginata | ||
| Bambusa membranacea | ||
| Bambusa merrillii | 18 m | |
| Bambusa microcephala | 12-14 m | |
| Bambusa minutiligulata | 30 mm | 5-6 m |
| Bambusa mollis | 25-35 mm | 5-8 m |
| Bambusa moreheadiana | 15-30 mm | 5-7 m |
| Bambusa multiplex | 10-30 mm | 2-4 m |
| Bambusa multiplex 'Albovariegata' | ||
| Bambusa multiplex 'Fernleaf' | ||
| Bambusa multiplex 'Shyokomachi' | ||
| Bambusa multiplex 'Alphonso-Karrii' | 40 mm | 11-15 m |
| Bambusa multiplex 'Midori' | ||
| Bambusa multiplex 'Yellowstripe' | ||
| Bambusa multiplex 'Golden Goddess' | 10 mm | 3 m |
| Bambusa multiplex 'Kimmei-Suhou' | ||
| Bambusa multiplex 'Viridistriata' | ||
| Bambusa multiplex 'Albostriata' | ||
| Bambusa multiplex 'Variegata' | 12-15 m | |
| Bambusa multiplex 'Shirosuji' | ||
| Bambusa multiplex 'Floribunda' | ||
| Bambusa multiplex 'Riviereorum' | 3-5 mm | 3 m |
| Bambusa multiplex 'Tiny Fern' | 6 mm | 1 m |
| Bambusa multiplex 'Solida' | 10-15 mm | 3-5 m |
| Bambusa multiplex 'Willowy' | 20 mm | 6 m |
| Bambusa multiplex 'Fu-Komachr | ||
| Bambusa multiplex 'Gimmei' | ||
| Bambusa multiplex 'Gimmei-Shiroshima' | ||
| Bambusa multiplex 'Midori-Beni' | ||
| Bambusa multiplex 'Midori Green' | ||
| Bambusa multiplex 'Ohkomachi' | ||
| Bambusa multiplex 'Tukusi-Komachi' | ||
| Bambusa multiplex var. shimadae | 7 m | |
| Bambusa multiplex var. pubivagina | ||
| Bambusa multiplex var. incana | 10 mm | 4 m |
| Bambusa mutabilis | 20-35 mm | 5-7 m |
| Bambusa nepalensis | 50-100 mm | 10-20 m |
| Bambusa nguyenii | ||
| Bambusa nutans | 40-70 mm | 6-12 m |
| Bambusa nutans subsp. nutans | ||
| Bambusa nutans subsp. cupulata | 90 mm | 25 m |
| Bambusa odashimae | 40-120 mm | 10-20 m |
| Bambusa oldhamii | 50-100 mm | 10-20 m |
| Bambusa oldhamii f. revoluta | ||
| Bambusa oliveriana | 25-50 mm | 13-15 m |
| Bambusa pachinensis | 25-60 mm | 5-10 m |
| Bambusa pachinensis var. hirsutissima | 20-35 mm | 4-5 m |
| Bambusa pallida | 50-100 mm | 15-20 m |
| Bambusa papillata | 20-40 mm | 3-6 m |
| Bambusa papillatoides | 10-30 mm | 3-6 m |
| Bambusa parvifolia | 30-50 mm | 8-10 m |
| Bambusa pervariabilis | 40-55 mm | 7-10 m |
| Bambusa pervariabilis var. viridistriata | ||
| Bambusa pierreana | 12 m | |
| Bambusa piscatorum | 25-35 mm | 5-10 m |
| Bambusa polymorpha | 75-150 mm | 15-25 m |
| Bambusa procera | 8-12 m | |
| Bambusa prominens | 50-70 mm | 10-15 m |
| Bambusa pseudopallida | ||
| Bambusa pubivaginata | 15 mm | 3 m |
| Bambusa ramispinosa | 35-40 mm | 8 m |
| Bambusa remotiflora | 50-70 mm | 10-12 m |
| Bambusa riauensis | 20-30 mm | 8-10 m |
| Bambusa rigida | 20-50 mm | 5-10 m |
| Bambusa riparia | 3-3.5 m | |
| Bambusa rongchengensis | 60-120 mm | 14-17 m |
| Bambusa rugata | 15-30 mm | 3-4 m |
| Bambusa rutila | 60 mm | 10-12 m |
| Bambusa salarkhanii | 40-100 mm | 10-15 m |
| Bambusa sanzaoensis | 15-60 mm | 4-7 m |
| Bambusa schizostachyoides | 80-100 mm | 6-10 m |
| Bambusa semitecta | 10-15 mm | 2-3 m |
| Bambusa sesquiflora | 40-100 mm | 6 m |
| Bambusa sinospinosa | 40-80 mm | 15-20 m |
| Bambusa sinthana | 100 mm | 15 m |
| Bambusa solomonensis | 4-5 m | |
| Bambusa stenoaurita | 70 mm | 10 m |
| Bambusa subaequalis | 40-60 mm | 8-12 m |
| Bambusa subtruncata | 20-25 mm | 4-5 m |
| Bambusa surrecta | 30-60 mm | 6-10 m |
| Bambusa teres | 75 mm | 20 m |
| Bambusa textilis | 50-60 mm | 9-10 m |
| Bambusa textilis 'Maculata' | ||
| Bambusa textilis 'Purpurascens' | ||
| Bambusa textilis var. glabra | ||
| Bambusa textilis var. gracilis | ||
| Bambusa thalaw-wa | 75-100 mm | 12-16 m |
| Bambusa thorelii | ||
| Bambusa truncata | 45 mm | 7 m |
| Bambusa tsangii | 40-100 mm | 3 m |
| Bambusa tulda | 50-100 mm | 6-20 m |
| Bambusa tuldoides | 30-50 mm | 7-15 m |
| Bambusa tuldoides 'Ventricosa' | ||
| Bambusa tuldoides 'Ventricosa Kimmei' | ||
| Bambusa tuldoides 'Nana' | 5-8 mm | 0.5 m |
| Bambusa utilis | 20-70 mm | 3-14 m |
| Bambusa valida | 80-120 mm | 12-16 m |
| Bambusa variostriata | 40-70 mm | 5-12 m |
| Bambusa villosula | 75 mm | |
| Bambusa vinhphuensis | 90 mm | 15 m |
| Bambusa viridis | 30-50 mm | 20 m |
| Bambusa vulgaris | 40-100 mm | 15-20 m |
| Bambusa vulgaris 'Vittata' | 50-60 mm | 15 m |
| Bambusa vulgaris 'Kimmei' | ||
| Bambusa vulgaris 'Wamin' | 20-70 mm | 2-5 m |
| Bambusa vulgaris var. constrictinoda | ||
| Bambusa wenchouensis | 80-100 mm | 16 m |
| Bambusa xiashanensis | 45-55 mm | 12-13 m |
| Bambusa xueana | 40-70 mm | 8-12 m |
| Bambusa yunnanensis | 30-50 mm | 12 m |
Bamboo species tables are monitored and improved each year by a wide group of experts. Below you'll find the latest updates for the genus Bambusa:
The complete list can be found here: Recently Corrected Bamboo Names.
Old Name |
New Name |
|---|---|
| Bambusa arundinacea | Bambusa bambos |
| Bambusa forbesii | Neololeba atra |
| Bambusa glaucescens | Bambusa multiplex |
| Bambusa hirose | Bambusa oldhamii |
| Bambusa multiplex 'Green Alphonse' | Bambusa multiplex 'Midori Green' |
| Bambusa odashimae | Bambusa edulis |
| Bambusa variegata (hort.) | Bambusa glaucophylla |
| Bambusa ventricosa | Bambusa tuldoides 'Ventricosa' |
| Bambusa vulgaris 'Striata' | Bambusa vulgaris 'Vittata' |
| Dendrocalamus affinis | Bambusa emeiensis |
| Dendrocalamus membranaceus | Bambusa membranacea |
| Gigantochloa luteostriata | Bambusa luteostriata |
| Neosinocalamus affinis | Bambusa emeiensis 'Chrysotrichus' |
Bamboo growers and garden books frequently refer to bamboos by their 'common names'. Below you'll find a table with the most common English names for Bambusa and their correct scientific names.
More common names in English can be found here: Common Bamboo Names.
Common Name |
Botanical Name |
|---|---|
| Beechey Bamboo | Bambusa beecheyana |
| Buddha's Belly Bamboo | Bambusa tuldoides 'Ventricosa' |
| Chinese Goddess Bamboo | Bambusa multiplex ‘Riviereorum’ |
| Chinese Thorny Bamboo | Bambusa sinospinosa |
| Common Bamboo | Bambusa vulgaris |
| Fernleaf Bamboo | Bambusa multiplex ‘Fernleaf’ |
| Giant Thorny Bamboo | Bambusa bambos |
| Giant Timber Bamboo | Bambusa oldhamii |
| Hedge Bamboo | Bambusa multiplex |
| Horsehoof Bamboo | Bambusa lapidea |
| Iron Range Bamboo | Bambusa forbesii |
| Oldham's Bamboo | Bambusa oldhamii |
| Painted Bamboo | Bambusa vulgaris 'Vittata' |
| Punting Pole Bamboo | Bambusa tuldoides |
| Timor Black Bamboo | Bambusa lako |
| Weaver's Bamboo | Bambusa textilis |
Note: All photos must be taken by you. You must have the right to use the photos. Guadua Bamboo is not responsible for photos submitted by viewers. However, pictures will be deleted ASAP if we receive any copyright claims.
We recommend to upload your photos at 540 pixels (in height or width) for the best viewing experience.
New! Comments
Have your say about what you just read! Leave me a comment in the box below.